Garmin Fishfinder Geber Übersicht (2026)
Legende: Empfohlen = von Garmin als empfohlen gekennzeichnet; Kompatibel = kompatibel; Mit Adapter = kompatibel mit dem jeweils genannten Adapterkabel.
Traditionelles CHIRP
| Geber | Artikelnummer | Frequenz | Leistung | Max. Tiefe | Montage / Winkel | Kompatibilität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT8HW-TM | 010-12401-00 | CHIRP High Wide 145-230 kHz | 250 W | 240 m | Heck 0-70° | Empfohlen: GSD 25 Kompatibel: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 28 Mit Adapter: STRIKER Plus/Vivid CV (010-12719-00), STRIKER Plus/Vivid SV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT8HW-IH | 010-12401-10 | CHIRP High Wide 145-230 kHz | 250 W | 240 m | Innenrumpf 0-5° | Empfohlen: GSD 25 Kompatibel: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 28 Mit Adapter: STRIKER Plus/Vivid CV (010-12719-00), STRIKER Plus/Vivid SV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT15M-TM | 010-12402-10 | CHIRP Mid-band 85-165 kHz | 600 W | 580 m | Heck 0-70° | Empfohlen: GSD 25 Kompatibel: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 28 Mit Adapter: STRIKER Plus/Vivid CV (010-12719-00), STRIKER Plus/Vivid SV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT15M-TH | 010-12402-20 | CHIRP Mid-band 85-165 kHz | 600 W | 580 m | Rumpf 0-25° | Empfohlen: GSD 28 Kompatibel: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Mit Adapter: STRIKER Plus/Vivid CV (010-12719-00), STRIKER Plus/Vivid SV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT15M-IH | 010-12402-00 | CHIRP Mid-band 85-165 kHz | 600 W | 580 m | Innenrumpf 0-25° | Empfohlen: GSD 25, GSD 28 Kompatibel: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv Mit Adapter: STRIKER Plus/Vivid CV (010-12719-00), STRIKER Plus/Vivid SV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT12 with 0° Tilt | 010-02867-00 | Mid-band CHIRP 80-160 kHz | 350 W | 240 m Salzwasser / 365 m Frischwasser | Rumpf 0-7° | Kompatibel: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 28 Mit Adapter: ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT12 with 12° Tilt | 010-02867-01 | Mid-band CHIRP 80-160 kHz | 350 W | 240 m Salzwasser / 365 m Frischwasser | Rumpf 8-15° | Kompatibel: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 28 Mit Adapter: ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT12 with 20° Tilt | 010-02867-02 | Mid-band CHIRP 80-160 kHz | 350 W | 240 m Salzwasser / 365 m Frischwasser | Rumpf 16-24° | Kompatibel: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 28 Mit Adapter: ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT15 with 0° Tilt | 010-02868-00 | Mid-band CHIRP 80-160 kHz | 600 W | 365 m Salzwasser / 580 m Frischwasser | Rumpf 0-7° | Empfohlen: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 28 Kompatibel: GSD 25 Mit Adapter: STRIKER Plus/Vivid CV (010-12719-00), STRIKER Plus/Vivid SV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT15 with 12° Tilt | 010-02868-01 | Mid-band CHIRP 80-160 kHz | 600 W | 365 m Salzwasser / 580 m Frischwasser | Rumpf 8-15° | Empfohlen: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 28 Kompatibel: GSD 25 Mit Adapter: STRIKER Plus/Vivid CV (010-12719-00), STRIKER Plus/Vivid SV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT15 with 20° Tilt | 010-02868-02 | Mid-band CHIRP 80-160 kHz | 600 W | 365 m Salzwasser / 580 m Frischwasser | Rumpf 16-24° | Empfohlen: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 28 Kompatibel: GSD 25 Mit Adapter: STRIKER Plus/Vivid CV (010-12719-00), STRIKER Plus/Vivid SV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT17 with 0° Tilt | 010-02930-00 | Mid-band CHIRP 80-165 kHz | 1 kW | 545 m Salzwasser / 730 m Frischwasser | Rumpf 0-7° | Empfohlen: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 28 Kompatibel: GSD 25 Mit Adapter: GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT17 with 12° Tilt | 010-02930-01 | Mid-band CHIRP 80-165 kHz | 1 kW | 545 m Salzwasser / 730 m Frischwasser | Rumpf 8-15° | Empfohlen: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 28 Kompatibel: GSD 25 Mit Adapter: GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT17 with 20° Tilt | 010-02930-02 | Mid-band CHIRP 80-165 kHz | 1 kW | 545 m Salzwasser / 730 m Frischwasser | Rumpf 16-24° | Empfohlen: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 28 Kompatibel: GSD 25 Mit Adapter: GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
CHIRP ClearVü / Traditionell
| Geber | Artikelnummer | Frequenz | Leistung | Max. Tiefe | Montage / Winkel | Kompatibilität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT20-TM (4-Pin) | 010-01960-00 | Trad. 77/200; ClearVü CHIRP 455/800 kHz | 500 W | Trad. 580 m / ClearVü 230 m | Heck 0-70° | Empfohlen: ECHOMAP UHD2 5"/7" CV Kompatibel: STRIKER Plus/Vivid CV, STRIKER Plus/Vivid SV |
| GT20-TM (8-Pin) | 010-01960-01 | Trad. 77/200; ClearVü CHIRP 455/800 kHz | 500 W | Trad. 580 m / ClearVü 230 m | Heck 0-70° | Kompatibel: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Mit Adapter: ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT21-TM | 010-01962-00 | Trad. 50/200; ClearVü CHIRP 260/455 kHz | Trad. 600 W / ClearVü 500 W | Trad. 460 m / ClearVü 310 m | Heck 0-70° | Kompatibel: STRIKER Plus/Vivid CV, STRIKER Plus/Vivid SV, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Mit Adapter: ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT21-TH | 010-01962-10 | Trad. 50/200; ClearVü CHIRP 260/455 kHz | Trad. 600 W / ClearVü 500 W | Trad. 460 m / ClearVü 310 m | Rumpf bis 25° | Kompatibel: STRIKER Plus/Vivid CV, STRIKER Plus/Vivid SV, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Mit Adapter: ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
CHIRP ClearVü / CHIRP Traditionell
| Geber | Artikelnummer | Frequenz | Leistung | Max. Tiefe | Montage / Winkel | Kompatibilität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT22HW-TM | 010-12403-00 | CHIRP High Wide 150-240; ClearVü 455/800 kHz | Trad/CHIRP 250 W / ClearVü 350 W | Trad. 240 m / ClearVü 150 m | Heck 0-70° | Empfohlen: STRIKER Plus/Vivid CV Kompatibel: STRIKER Plus/Vivid SV, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Mit Adapter: ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT23M-TM | 010-12404-00 | CHIRP Mid-band 80-160; ClearVü 260/455 kHz | Trad/CHIRP 600 W / ClearVü 500 W | Trad. 550 m / ClearVü 310 m | Heck 0-70° | Kompatibel: STRIKER Plus/Vivid CV, STRIKER Plus/Vivid SV, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Mit Adapter: ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT23M-TH | 010-12404-10 | CHIRP Mid-band 80-160; ClearVü 260/455 kHz | Trad/CHIRP 600 W / ClearVü 500 W | CHIRP 240 m / ClearVü 60 m | Rumpf bis 25° | Kompatibel: STRIKER Plus/Vivid CV, STRIKER Plus/Vivid SV, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Mit Adapter: ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
Ultra HD
| Geber | Artikelnummer | Frequenz | Leistung | Max. Tiefe | Montage / Winkel | Kompatibilität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT24UHD-TM | 010-12908-00 | CHIRP High-Wide 150-240; UHD ClearVü 800 kHz | CHIRP 350 W / ClearVü 350 W | CHIRP 240 m / ClearVü 60 m | Heck 0-70° | Kompatibel: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv Mit Adapter: ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| GT34UHD-TM | 010-12776-00 | UHD ClearVü 800 / SideVü 1200 kHz | 500 W | ClearVü 60 m / SideVü 40 m | Heck 0-70° | Kompatibel: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
| GT34UHD-TH | 010-12776-10 | UHD ClearVü 800 / SideVü 1200 kHz | 500 W | ClearVü 60 m / SideVü 40 m | Rumpf bis 5° | Kompatibel: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
| GT34UHD-THP | 010-12776-11 | UHD ClearVü 800 / SideVü 1200 kHz | 500 W | ClearVü 60 m / SideVü 40 m | Rumpf bis 25° | Kompatibel: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
| GT36UHD-TM | 010-13072-00 | ClearVü/SideVü 455/800/1000 kHz | 500 W | ClearVü 60 m (1 MHz), 120 m (455) / SideVü 60 m (1 MHz), 150 m (455) | Heck 0-70° | Kompatibel: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
| GT54UHD-TM | 010-12909-00 | CHIRP High-Wide 150-240; ClearVü 455/800; SideVü 1200 kHz | CHIRP 350 W / ClearVü/SideVü 500 W | CHIRP 240 m / ClearVü 60 m / SideVü 150 m / UHD SideVü 40 m | Heck 0-70° | Kompatibel: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
| GT56UHD-TM | 010-13073-00 | CHIRP High-Wide 150-240; ClearVü/SideVü 455/800/1000 kHz | CHIRP 350 W / ClearVü/SideVü 500 W | CHIRP 240 m / ClearVü 60-120 m / SideVü 60-150 m | Heck 0-70° | Empfohlen: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
| GT56UHD-TH | 010-02732-10 | CHIRP High-Wide 150-240; ClearVü/SideVü 455/800/1000 kHz | CHIRP 350 W / ClearVü/SideVü 500 W | CHIRP 240 m / ClearVü 60-120 m / SideVü 60-150 m | Rumpf bis 5° | Empfohlen: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
| GT56UHD-THP | 010-02732-11 | CHIRP High-Wide 150-240; ClearVü/SideVü 455/800/1000 kHz | CHIRP 350 W / ClearVü/SideVü 500 W | CHIRP 240 m / ClearVü 60-120 m / SideVü 60-150 m | Rumpf bis 25° | Empfohlen: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
CHIRP All-in-One
| Geber | Artikelnummer | Frequenz | Leistung | Max. Tiefe | Montage / Winkel | Kompatibilität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT51M-TM | 010-01966-00 | Mid-band CHIRP 85-165; ClearVü/SideVü 260/455 kHz | CHIRP 600 W / ClearVü/SideVü 500 W | Trad. 550 m / ClearVü 310 m / SideVü 230 m | Heck 0-70° | Empfohlen: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Kompatibel: STRIKER Plus/Vivid SV, ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
| GT51M-TH | 010-01966-10 | Mid-band CHIRP 85-165; ClearVü/SideVü 260/455 kHz | CHIRP 600 W / ClearVü/SideVü 500 W | Trad. 550 m / ClearVü 310 m / SideVü 230 m | Rumpf bis 25° | Empfohlen: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Kompatibel: STRIKER Plus/Vivid SV, ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
| GT51M-THP | 010-01966-11 | Mid-band CHIRP 85-165; ClearVü/SideVü 260/455 kHz | CHIRP 600 W / ClearVü/SideVü 500 W | Trad. 550 m / ClearVü 310 m / SideVü 230 m | Rumpf bis 25° | Empfohlen: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Kompatibel: STRIKER Plus/Vivid SV, ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
| GT52HW-TM | 010-12405-00 | CHIRP High Wide 150-240; ClearVü/SideVü 455/800 kHz | Trad. 250 W / ClearVü/SideVü 350 W | Trad. 240 m / ClearVü 150 m / SideVü 150 m | Heck 0-70° | Empfohlen: STRIKER Plus/Vivid SV, ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV Kompatibel: ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
Panoptix
| Geber | Artikelnummer | Frequenz | Leistung | Max. Tiefe | Montage / Winkel | Kompatibilität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS22 Forward-looking Trolling Mount | 010-01945-00 | 417 kHz | 144 W | - | Trollingmotor-Schaft / Stangenhalterung | Kompatibel: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
| PS30 Down Heck/Trolling Mount | 010-01284-00 | 417 kHz | 144 W | 90 m | Heck 0-70° | Kompatibel: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
| PS51-TH Forward-looking Thru-hull | 010-01753-00 | 417 kHz | 144 W | max. 100 m voraus bei 10 m Tiefe | Rumpf bis 25° | Empfohlen: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, GPSMAP 8400xsv Kompatibel: ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
| PS70 Down-looking Thru-hull | 010-02768-00 | 190-210 kHz | 800 W | 304,8 m | Rumpf bis 20° | Kompatibel: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
LiveScope
| Geber | Artikelnummer | Frequenz | Leistung | Max. Tiefe | Montage / Winkel | Kompatibilität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVS42HD LiveScope 2 HD | 010-03899-00 | 850-1600 kHz | 1042 W | 38 m | Heck 0-70° | Empfohlen: ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 9000xsv Kompatibel: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
| LVS44 LiveScope 2 | 010-03899-10 | 600-1050 kHz | 784 W | 76 m | Heck 0-70° | Empfohlen: GPSMAP 9000xsv Kompatibel: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
| LVS34 LiveScope Plus System | 010-02706-00 | 530-1100 kHz | 500 W | 60 m | Heck 0-70° | Empfohlen: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
| LVS62 LiveScope XR System | 010-02719-00 | 282-522 kHz | 500 W | 152 m | N/A | Empfohlen: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV, ECHOMAP Ultra 2, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv |
Weitere Geber - Heckspiegel
| Geber | Artikelnummer | Frequenz | Leistung | Max. Tiefe | Montage / Winkel | Kompatibilität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Dual Beam (4-Pin) | 010-10249-20 | 77/200 kHz | 500 W | 580 m | Heck 0-70° | Kompatibel: STRIKER Plus/Vivid CV, STRIKER Plus/Vivid SV, ECHOMAP UHD2 5"/7" CV |
| Garmin Dual Beam (8-Pin) | 010-10249-40 | 77/200 kHz | 500 W | 580 m | Heck 0-70° | Kompatibel: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Mit Adapter: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| Airmar P32 Triducer | 010-10106-20 | 77/200 kHz | 500 W | 270 m | Heck 3-20° | Kompatibel: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Mit Adapter: ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| Garmin Dual Frequency | 010-10272-10 | 50/200 kHz | 500 W | 460 m | Heck 0-70° | Kompatibel: STRIKER Plus/Vivid CV, STRIKER Plus/Vivid SV, GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Mit Adapter: ECHOMAP UHD2 5"/7" CV (010-12719-00), ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| Airmar P66 Triducer | 010-10192-21 | 50/200 kHz | 600 W | 240-370 m | Heck 2-20° | Kompatibel: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Mit Adapter: ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| Airmar TM185M | 010--12810-20 | CHIRP 85-135 kHz | 1 kW | 460 m | Heck 3-21° | Empfohlen: GSD 28 Kompatibel: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Mit Adapter: ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| Airmar TM265LH | 010-12378-20 | 42-65 / 130-210 kHz | 1 kW | 910 m | Heck 3-21° | Empfohlen: GSD 28 Kompatibel: ECHOMAP Ultra 2, GSD 24 |
Weitere Geber - Durchbruch traditionell
| Geber | Artikelnummer | Frequenz | Leistung | Max. Tiefe | Montage / Winkel | Kompatibilität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airmar P19 mit 12° Neigung | 010-10218-21 | 77/200 kHz | 500 W | 270 m | Rumpf 8-15° | Kompatibel: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Mit Adapter: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| Airmar P19 mit 20° Neigung | 010-10218-22 | 77/200 kHz | 500 W | 270 m | Rumpf 16-24° | Kompatibel: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Mit Adapter: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
| Airmar P319 mit Temperatur | 010-10194-21 | 50/200 kHz | 600 W | 240-370 m | Rumpf 0-7° | Kompatibel: GPSMAP 8400xsv, GPSMAP 9000xsv, GSD 25 Mit Adapter: ECHOMAP UHD2 6"/7"/9" SV (010-12122-10), ECHOMAP Ultra 2 (010-12122-10), GPSMAP 723/923/1223/1623 xsv (010-12122-10) |
Weitere Geber - Durchbruch CHIRP
| Geber | Artikelnummer | Frequenz | Leistung | Max. Tiefe | Montage / Winkel | Kompatibilität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airmar R109LM | 010-12809-20 | Low 38-75 / Mid 80-130 kHz | 2 kW | 3.048 m | Rumpf 0-25° | Empfohlen: GSD 28 Kompatibel: GSD 24 |
| Airmar R109LHW | 010-12182-20 | 38-75 / 150-250 kHz | 2 kW | 1.829 m | Rumpf 0-25° | Empfohlen: GSD 28 Kompatibel: GSD 24 |
Weitere Geber - Inneneinbau
| Geber | Artikelnummer | Frequenz | Leistung | Max. Tiefe | Montage / Winkel | Kompatibilität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airmar R111LH | 010-11643-20 | 38-75 / 130-210 kHz | 2 kW | 2.435 m | Rumpf 0-25° | Empfohlen: GSD 28 Kompatibel: GSD 24 |
Quelle: Garmin Echolotgeber-Finder 2026, Seiten 20-33. Angaben ohne Gewähr; vor Bestellung bitte Geräteanschluss und ggf. erforderliches Adapterkabel prüfen.